美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 6.21 2025/10/15 1.65 +0.06% +3.69% +3.94% +2.56% +1.26% +1.00% -31.13% -37.91% 9.43%
首源亚洲铁桥基金 (美元) 13.26 2025/10/15 1.32 -1.12% +3.11% +12.09% +6.69% +3.19% +15.00% -15.11% +32.60% 9.25%
首源亚洲房地产基金 (美元) I 4.92 2024/11/08 0.50 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +7.08% -9.41% -50.78% 8.77%
首源全球基建基金 (美元) I 14.89 2025/10/15 0.73 +1.28% +2.34% +10.37% +12.60% +6.61% +26.77% +21.47% +48.91% 11.39%
首域全球农业基金(美元) I 12.88 2016/12/14 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +28.80% 0.00%
首域全球资源基金 (美元) I 7.92 2019/03/01 1.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -20.80% 0.00%
首域盈信东协全市值基金 (美元) I 72.17 2025/10/15 N/A -2.86% +0.60% +15.17% +5.63% +1.12% +29.31% +40.69% +621.67% 11.02%
首域盈信亚洲机遇基金 (美元) I 61.57 2025/10/15 1.20 -2.45% +0.84% +15.03% +12.05% +6.33% +38.00% +24.88% +515.73% 11.37%
首域盈信亚洲股本优点基金 (美元) I 62.36 2025/10/15 1.10 -1.45% +3.28% +18.28% +10.69% +6.88% +28.01% +5.76% N/A 13.97%
首域盈信亚洲增长基金 (美元) I 58.25 2025/10/15 1.10 -1.61% +2.93% +17.57% +11.45% +6.15% +35.02% +19.74% +482.51% 11.70%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 14.62 2025/10/15 1.08 -2.69% +6.33% +14.54% +15.57% +9.22% +16.61% -25.91% +46.18% 22.87%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 193.78 2025/10/15 1.15 -2.72% +7.80% +21.42% +19.52% +14.57% +22.51% -13.58% +1,837.84% 21.14%
首域盈信大中华增长基金 (美元) I 137.76 2025/10/15 N/A -2.32% +6.61% +20.61% +14.67% +10.99% +35.69% +1.17% +1,277.61% 18.63%
首域盈信香港增长基金 (美元) I 84.31 2025/10/15 N/A -3.43% +7.58% +25.88% +24.79% +22.60% +36.82% +2.72% +743.09% 20.78%
首域盈信印度次大陆基金 (美元) I 178.27 2025/10/15 N/A -2.68% -6.59% -1.05% -5.77% -12.20% +39.63% +82.64% +1,682.74% 10.61%
盈信全球新兴市场领先基金 (美元) I 27.67 2025/10/15 1.26 -1.21% +3.95% +17.67% +6.59% -0.12% +30.81% +24.04% +176.65% 13.97%
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】