美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 68.23 2025/12/11 N/A -5.26% -4.99% +13.93% +31.64% +27.90% +19.43% -19.71% +582.33% 23.31%
安联欧洲成长基金 - AT类 (欧元) 累积股份 348.42 2025/12/11 N/A -1.51% +0.02% -7.24% -6.31% -10.51% +8.71% +7.45% +248.42% 12.81%
安联全球新兴市场高息股票基金 - AMg类 (美元) 收息股份 11.92 2025/12/11 N/A -1.96% +2.74% +12.79% +25.67% +22.71% +57.74% +40.62% +19.25% 11.10%
安联环球农产品趋势基金 - AT (美元) 类累积股份 12.45 2021/04/16 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +10.18% +24.50% 0.00%
安联香港股票基金 -A类 (美元) 收息股份 278.01 2025/12/11 N/A -5.63% -4.69% +13.78% +34.27% +30.93% +25.14% -6.72% +2,680.13% 22.45%
安联韩国股票基金 (美元) A 8.74 2023/05/29 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +4.64% -22.61% -12.63% 5.44%
安联小龙基金 -AT类 (美元) 累积股份 131.74 2025/12/11 N/A -1.54% -8.21% 0.00% +11.70% +9.07% +24.27% +2.01% +128.20% 12.39%
安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 295.09 2025/12/11 N/A -0.63% +3.04% +14.92% +31.03% +27.24% +45.77% +33.09% +350.66% 14.03%
安联美国股票基金 (美元) A 40.61 2025/12/11 N/A -0.06% +3.18% +10.70% +11.78% +7.66% +74.13% +61.53% +306.07% 10.92%
安联美国股票基金 (美元) A 40.61 2025/12/11 N/A -0.06% +3.18% +10.70% +11.78% +7.66% +74.13% +61.53% +306.07% 10.92%
安联美国股票基金 (美元) A 40.61 2025/12/11 N/A -0.06% +3.18% +10.70% +11.78% +7.66% +74.13% +61.53% +306.07% 10.92%
安联美国股票基金 (美元) A 40.61 2025/12/11 N/A -0.06% +3.18% +10.70% +11.78% +7.66% +74.13% +61.53% +306.07% 10.92%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.80 2025/12/11 N/A -0.06% -0.65% +1.51% +1.33% +0.12% +3.55% -13.85% -42.02% 3.67%
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】