美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 57.17 2025/05/07 N/A -0.93% +4.96% +1.37% +10.30% +15.43% +0.78% -6.55% +471.72% 23.55%
安联欧洲成长基金 - AT类 (欧元) 累积股份 361.65 2025/05/07 N/A +2.41% -9.63% -3.89% -2.76% -8.95% +10.21% +33.68% +261.65% 15.40%
安联全球新兴市场高息股票基金 - AMg类 (美元) 收息股份 9.98 2025/05/07 N/A +3.20% +2.34% +1.74% +5.15% +7.85% +24.57% +59.90% -0.22% 9.92%
安联环球农产品趋势基金 - AT (美元) 类累积股份 12.45 2021/04/16 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +37.42% +24.50% 0.00%
安联香港股票基金 -A类 (美元) 收息股份 231.42 2025/05/07 N/A +0.11% +7.32% +3.72% +11.77% +19.67% +3.85% +1.89% +2,214.25% 21.24%
安联韩国股票基金 (美元) A 8.74 2023/05/29 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -8.70% +20.18% -12.63% 11.59%
安联小龙基金 -AT类 (美元) 累积股份 123.39 2025/05/07 N/A +4.20% +3.19% +2.57% +4.62% +10.43% +5.81% +28.13% +113.74% 11.60%
安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 231.71 2025/05/07 N/A +16.88% -1.12% -5.85% +2.89% +0.20% +19.13% +50.52% +253.86% 17.34%
安联美国股票基金 (美元) A 34.20 2025/05/07 N/A +2.08% -10.21% -7.08% -5.87% +4.52% +34.53% +78.01% +241.97% 13.17%
安联美国股票基金 (美元) A 34.20 2025/05/07 N/A +2.08% -10.21% -7.08% -5.87% +4.52% +34.53% +78.01% +241.97% 13.17%
安联美国股票基金 (美元) A 34.20 2025/05/07 N/A +2.08% -10.21% -7.08% -5.87% +4.52% +34.53% +78.01% +241.97% 13.17%
安联美国股票基金 (美元) A 34.20 2025/05/07 N/A +2.08% -10.21% -7.08% -5.87% +4.52% +34.53% +78.01% +241.97% 13.17%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.66 2025/05/07 N/A +1.86% -1.97% -1.50% -1.00% -0.31% -4.31% -9.37% -43.35% 5.93%
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】