美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 58.01 2025/06/20 N/A -1.72% -8.11% +12.07% +11.92% +17.08% -5.60% -14.77% +480.10% 24.22%
安联欧洲成长基金 - AT类 (欧元) 累积股份 367.88 2025/06/20 N/A -2.17% -3.72% -1.21% -1.08% -8.90% +28.04% +23.65% +267.88% 18.78%
安联全球新兴市场高息股票基金 - AMg类 (美元) 收息股份 10.53 2025/06/20 N/A +2.31% +4.87% +10.53% +11.00% +10.41% +36.96% +56.97% +5.33% 12.81%
安联环球农产品趋势基金 - AT (美元) 类累积股份 12.45 2021/04/16 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +29.55% +24.50% 0.00%
安联香港股票基金 -A类 (美元) 收息股份 236.19 2025/06/20 N/A -1.29% -6.13% +14.54% +14.07% +21.52% +0.24% -3.30% +2,261.94% 22.96%
安联韩国股票基金 (美元) A 8.74 2023/05/29 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +2.79% +10.88% -12.63% 9.23%
安联小龙基金 -AT类 (美元) 累积股份 127.73 2025/06/20 N/A +2.01% +3.72% +8.62% +8.30% +9.20% +15.07% +18.82% +121.25% 11.52%
安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 253.00 2025/06/20 N/A +3.93% +7.25% +12.17% +12.34% +6.16% +42.58% +40.76% +286.38% 16.78%
安联美国股票基金 (美元) A 36.52 2025/06/20 N/A +2.80% +6.20% -0.15% +0.51% +4.45% +64.12% +76.23% +265.16% 13.41%
安联美国股票基金 (美元) A 36.52 2025/06/20 N/A +2.80% +6.20% -0.15% +0.51% +4.45% +64.12% +76.23% +265.16% 13.41%
安联美国股票基金 (美元) A 36.52 2025/06/20 N/A +2.80% +6.20% -0.15% +0.51% +4.45% +64.12% +76.23% +265.16% 13.41%
安联美国股票基金 (美元) A 36.52 2025/06/20 N/A +2.80% +6.20% -0.15% +0.51% +4.45% +64.12% +76.23% +265.16% 13.41%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.70 2025/06/20 N/A +0.81% -0.05% -0.35% -0.30% +0.79% +2.42% -12.50% -42.95% 5.10%
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】