美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
富达基金 - 泰国基金 A股 - 美元 33.46 2025/06/19 1.71 -7.85% -6.06% -12.86% -15.80% -7.21% -26.64% -29.44% +234.60% 15.11%
摩根泰国基金 (美元) 148.55 2025/06/19 1.50 -7.27% -2.22% -10.12% -13.67% +1.70% -10.01% -9.58% N/A 16.39%
富兰克林中东北非基金 (美元) A (累算) 10.06 2025/06/19 N/A -6.16% -3.45% -2.14% -3.08% +1.72% +12.91% +74.05% +0.60% 10.79%
法国巴黎L1基金 主要消费品创新股票基金 经典 资本类别(美元) 323.93 2025/06/19 0.98 -4.26% -0.54% -12.86% -12.23% +6.89% +32.99% +32.34% +315.03% 19.09%
富达基金 - 环球金融服务基金 A股 - 欧元 65.69 2025/06/19 0.51 -4.19% -2.45% -0.11% -0.51% +15.59% +57.91% +96.85% +228.45% 14.22%
富达基⾦ – 可持续发展环球健康护理基⾦ A股 - 欧元 58.04 2025/06/19 0.75 -4.16% -13.62% -14.03% -14.57% -20.15% -2.86% +12.76% +190.20% 12.16%
富达基金 - 欧洲增长基金 A股 - 欧元 21.18 2025/06/19 0.54 -3.46% +0.57% +6.97% +6.11% +10.72% +37.62% +45.17% +1,412.86% 12.50%
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 22.14 2025/06/19 1.50 -3.32% +10.42% -4.61% -6.70% -1.51% -16.64% 0.00% +121.40% 15.48%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 13.08 2025/06/19 1.08 -3.29% -9.09% +2.35% +3.40% +7.94% -14.97% -20.11% +30.79% 23.79%
安本标准 - 欧洲可持续发展股票基金 (欧元) A2 79.44 2025/06/19 N/A -3.26% -2.39% -0.08% -0.98% -7.39% +27.98% +25.01% +694.42% 15.45%
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元) 428.13 2025/06/19 0.46 -3.23% +9.18% -3.33% -2.94% -3.11% -47.72% -19.21% N/A 35.57%
霸菱大东协基金 (美元) 每年分派 245.47 2025/06/19 1.40 -3.23% +2.19% +0.76% -1.12% +8.20% +9.34% +25.47% N/A 12.96%
富达基金 – 可持续发展消费品牌基⾦ A股 - 欧元 89.55 2025/06/19 1.10 -3.21% -2.03% -11.16% -10.98% -6.64% +32.26% +32.94% +347.75% 17.31%
富达基金 - 德国基金 A股 - 欧元 83.90 2025/06/19 0.49 -3.21% +2.60% +15.20% +14.99% +24.67% +55.75% +48.81% +1,167.37% 14.66%
贝莱德欧洲特别时机基金 (欧元) C2 47.95 2025/06/19 N/A -3.21% -2.84% -0.87% -2.16% -8.54% +26.45% +22.10% N/A 17.18%
富达基金 - 东协基金 A股 - 累积 - 美元 35.95 2025/06/19 N/A -3.18% +3.99% +2.04% +0.81% +9.27% +12.48% +24.31% +259.50% 12.26%
贝莱德欧洲特别时机基金 (欧元) A2 62.81 2025/06/19 N/A -3.12% -2.54% -0.25% -1.60% -7.40% +31.26% +29.96% N/A 17.21%
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 25.01 2025/06/19 0.73 -3.12% -1.73% +10.73% +9.59% +8.33% -9.29% -16.21% +150.14% 34.46%
贝莱德欧洲特别时机基金 (加拿大元) A2对冲股份 22.86 2025/06/19 N/A -3.09% -2.43% -0.52% -1.89% -7.71% +35.35% +35.75% N/A 17.32%
施罗德环球基金系列 - 意大利股票 (欧元) A类股份 累积单位 70.36 2025/06/19 -0.06 -3.04% +2.53% +20.44% +17.73% +30.60% +85.94% +123.13% +1,263.58% 18.63%
显示全部
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】