美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
安本标准 - 环球可持续股票基金 (美元) A2 29.01 2025/12/11 N/A +0.41% +3.54% +7.84% +9.66% +5.41% +31.23% +20.89% +332.93% 9.94%
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 30.02 2025/12/11 N/A +0.27% +2.11% +8.41% +13.28% +11.23% +39.24% +28.90% N/A 5.60%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.70 2025/12/11 N/A +0.36% +0.61% +4.18% +7.01% +6.26% +28.17% +18.03% +344.70% 4.01%
联博 - 环球价值基金 (美元) A 30.38 2025/12/11 N/A +0.73% +5.82% +17.93% +29.11% +24.71% +63.60% +66.83% +203.80% 10.26%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 587.63 2025/12/11 N/A -0.05% +9.06% +8.25% +8.75% +4.27% +12.74% +31.75% +842.47% 10.86%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 1,210.33 2025/12/11 N/A +1.19% +11.60% +30.24% +34.08% +28.47% +140.92% +80.92% +1,868.98% 19.60%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.90 2025/12/11 N/A +0.10% +0.56% +1.74% +3.86% +3.86% +12.56% +7.68% N/A 0.93%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 130.27 2025/12/11 N/A -1.31% -1.30% +3.13% +6.97% +3.34% +23.70% +17.45% +716.23% 12.00%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 44.43 2025/12/11 N/A -1.33% -1.31% +3.11% +6.96% +3.33% +23.69% +17.42% +344.30% 12.00%
安联环球农产品趋势基金 - AT (美元) 类累积股份 12.45 2021/04/16 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +10.18% +24.50% 0.00%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 27.15 2025/12/11 N/A -0.48% -0.98% +0.41% +7.87% +5.72% +8.12% -14.57% N/A 5.24%
东方汇理系列基金-CPR环球农业基金 (美元) AU 110.39 2020/11/20 0.83 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +10.39% 0.00%
东方汇理系列基金-水盈环球基金 (欧元) AE 140.82 2015/05/22 0.17 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +40.82% 0.00%
东方汇理系列基金-环球资源基金 (美元) AU 71.12 2020/11/20 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -28.88% 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱环球资源基金 (美元) 每年分派 27.49 2025/12/11 0.50 +3.19% +6.55% +15.31% +25.87% +17.13% +20.78% +50.80% N/A 11.79%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.46 2025/12/11 1.50 -0.40% -2.10% -1.19% -0.13% -2.86% +1.36% -18.29% N/A 5.01%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 21.14 2025/12/11 0.82 -0.24% -1.08% +1.78% +5.38% +2.27% -3.95% -27.55% N/A 6.22%
霸菱环球领先基金 (美元) 每年分派 33.63 2025/12/11 0.70 -1.26% -1.23% +7.17% +10.55% +6.32% +45.71% +36.60% N/A 9.90%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 21.31 2025/12/11 N/A -0.61% +3.20% +8.39% +7.95% +6.13% +16.96% +20.87% N/A 6.09%
显示全部
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】