美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
安本标准 - 环球可持续股票基金 (美元) A2 26.41 2025/06/20 N/A +0.68% +4.68% -0.69% -0.16% -2.58% +28.95% +29.61% +294.16% 14.30%
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 27.54 2025/06/20 N/A +1.77% +3.30% +3.65% +3.92% +8.00% +29.30% +29.17% N/A 6.86%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 18.97 2025/06/20 N/A +1.88% +1.77% +3.27% +3.04% +7.66% +27.40% +25.13% +328.22% 5.75%
联博 - 环球价值基金 (美元) A 25.53 2025/06/20 N/A +3.40% +4.16% +7.86% +8.50% +10.90% +43.11% +64.92% +155.30% 12.33%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 522.27 2025/06/20 N/A +1.18% -7.78% -4.34% -3.35% -12.85% +11.84% +28.15% +737.64% 11.13%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 930.18 2025/06/20 N/A +6.22% +12.35% +0.17% +3.05% +8.79% +90.00% +88.72% +1,413.23% 20.26%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.56 2025/06/20 N/A +0.26% +1.03% +2.25% +2.09% +4.49% +10.57% +6.25% N/A 1.31%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 123.93 2025/06/20 N/A +1.52% +6.30% +0.41% +1.77% +0.84% +27.46% +39.72% +676.50% 14.27%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 42.27 2025/06/20 N/A +1.51% +6.29% +0.40% +1.76% +0.83% +27.43% +39.69% +322.70% 14.27%
安联环球农产品趋势基金 - AT (美元) 类累积股份 12.45 2021/04/16 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +29.55% +24.50% 0.00%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 26.84 2025/06/20 N/A +0.90% +3.11% +6.55% +6.63% +6.63% +4.93% -10.26% N/A 7.04%
东方汇理系列基金-CPR环球农业基金 (美元) AU 110.39 2020/11/20 0.83 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +14.88% +10.39% 0.00%
东方汇理系列基金-水盈环球基金 (欧元) AE 140.82 2015/05/22 0.17 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +40.82% 0.00%
东方汇理系列基金-环球资源基金 (美元) AU 71.12 2020/11/20 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +2.05% -28.88% 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱环球资源基金 (美元) 每年分派 24.01 2025/06/20 0.50 +4.35% -0.91% +10.29% +9.94% +1.52% +14.61% +56.72% N/A 15.43%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.55 2025/06/20 1.50 +1.07% -0.53% -0.79% +1.07% -0.40% +1.48% -11.90% N/A 5.45%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.66 2025/06/20 0.82 +1.87% +2.28% +2.63% +2.99% +0.54% -6.60% -24.93% N/A 9.64%
霸菱环球领先基金 (美元) 每年分派 31.24 2025/06/20 0.70 +2.29% +6.26% +2.09% +2.70% +8.28% +38.17% +43.76% N/A 12.29%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 19.57 2025/06/20 N/A +0.93% +2.03% -0.61% -0.86% +1.14% +8.18% +17.61% N/A 7.87%
显示全部
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】