美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
安本标准 - 环球可持续股票基金 (美元) A2 26.35 2025/06/19 N/A -0.85% +3.74% +0.06% -0.37% -2.91% +29.63% +28.98% +293.32% 14.54%
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 27.56 2025/06/19 N/A +0.99% +3.38% +3.77% +4.00% +7.99% +29.76% +29.45% N/A 7.72%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 18.89 2025/06/19 N/A +0.96% +1.29% +2.50% +2.61% +7.03% +26.69% +24.52% +326.41% 6.34%
联博 - 环球价值基金 (美元) A 25.64 2025/06/19 N/A +2.31% +3.93% +8.97% +8.97% +11.19% +44.70% +66.49% +156.40% 13.76%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 525.93 2025/06/19 N/A -0.13% -7.30% -2.48% -2.67% -11.94% +16.17% +29.08% +743.51% 11.50%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 936.68 2025/06/19 N/A +4.86% +13.44% +1.66% +3.77% +9.06% +95.65% +93.20% +1,423.80% 22.82%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.56 2025/06/19 N/A +0.31% +1.03% +2.19% +2.09% +4.54% +10.82% +6.30% N/A 1.26%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 124.41 2025/06/19 N/A +0.02% +6.45% +1.29% +2.16% +1.41% +29.85% +42.00% +679.51% 16.24%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 42.44 2025/06/19 N/A +0.02% +6.47% +1.29% +2.17% +1.41% +29.87% +41.99% +324.40% 16.24%
安联环球农产品趋势基金 - AT (美元) 类累积股份 12.45 2021/04/16 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +28.88% +24.50% 0.00%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 26.84 2025/06/19 N/A +1.28% +2.91% +6.25% +6.63% +6.63% +5.01% -10.02% N/A 6.78%
东方汇理系列基金-CPR环球农业基金 (美元) AU 110.39 2020/11/20 0.83 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +14.28% +10.39% 0.00%
东方汇理系列基金-水盈环球基金 (欧元) AE 140.82 2015/05/22 0.17 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +40.82% 0.00%
东方汇理系列基金-环球资源基金 (美元) AU 71.12 2020/11/20 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +3.64% -28.88% 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱环球资源基金 (美元) 每年分派 24.01 2025/06/19 0.50 +3.80% -0.95% +11.93% +9.94% +1.95% +14.06% +57.44% N/A 15.62%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.55 2025/06/19 1.50 +0.94% -0.53% -0.79% +1.07% -0.40% +0.94% -11.90% N/A 6.31%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.66 2025/06/19 0.82 +1.37% +2.13% +3.09% +2.99% +0.54% -6.09% -24.52% N/A 8.80%
霸菱环球领先基金 (美元) 每年分派 31.24 2025/06/19 0.70 +1.53% +5.93% +4.06% +2.70% +8.28% +39.46% +44.83% N/A 12.47%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 19.57 2025/06/19 N/A +0.93% +2.03% +0.15% -0.86% +1.14% +8.72% +17.19% N/A 8.61%
显示全部
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】