美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
联博 - 美国增长基金 (美元) A 226.28 2025/06/20 N/A +2.59% +8.14% -0.88% +1.36% +5.54% +68.76% +79.63% +1,101.06% 14.31%
联博 - 新兴市场增长基金 (美元) A 50.52 2025/06/20 N/A +1.71% +7.22% +8.90% +10.62% +9.09% +17.16% +18.06% +405.20% 12.54%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 123.93 2025/06/20 N/A +1.52% +6.30% +0.41% +1.77% +0.84% +27.46% +39.72% +676.50% 14.27%
安联欧洲成长基金 - AT类 (欧元) 累积股份 367.88 2025/06/20 N/A -2.17% -3.72% -1.21% -1.08% -8.90% +28.04% +23.65% +267.88% 18.78%
霸菱亚洲增长基金(美元) A 每年分派 121.64 2025/06/20 0.70 +1.05% +3.74% +8.90% +9.52% +7.84% +9.62% +16.37% N/A 15.64%
贝莱德美国增长型基金 (美元) A2 49.31 2025/06/20 N/A +4.23% +12.37% +0.24% +0.88% +7.34% +84.06% +70.50% N/A 17.09%
法国巴黎L1基金美国增长股票基金经典资本类别(美元) 198.91 2025/06/20 0.89 +3.07% +6.37% -4.99% -2.69% +2.29% +68.08% +82.37% N/A 15.54%
富达基金 - 欧洲增长基金 A股 - 欧元 21.18 2025/06/20 0.54 -2.58% +0.86% +7.08% +6.11% +10.72% +39.43% +44.38% +1,412.86% 11.50%
富兰克林环球增长基金 (美元) A (累算) 29.69 2025/06/20 N/A +1.26% +4.32% -0.07% +1.50% +6.30% +22.79% +22.13% N/A 15.52%
首域盈信亚洲增长基金 (美元) I 54.43 2025/06/20 1.10 -1.24% +4.06% +3.80% +4.14% +6.64% +16.49% +24.76% +444.32% 11.04%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 170.16 2025/06/20 1.15 -2.40% -3.19% +4.99% +4.95% +8.33% -10.65% -10.17% +1,601.57% 21.86%
首域盈信大中华增长基金 (美元) I 123.36 2025/06/20 N/A -1.42% -4.03% +2.98% +2.69% +4.21% -0.70% +5.83% +1,133.61% 19.39%
首域盈信香港增长基金 (美元) I 73.24 2025/06/20 N/A -1.19% 0.00% +8.70% +8.40% +14.74% -1.76% -2.71% +632.39% 20.87%
国泰君安大中华增长基金(港元) 109.74 2025/06/20 N/A +0.49% -2.82% +14.68% +15.07% +29.55% +7.34% +12.54% +9.74% 24.18%
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】