美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
联博 - 美国增长基金 (美元) A 212.33 2025/05/07 N/A +14.43% -8.84% -6.68% -4.89% +6.35% +47.45% +81.68% +1,027.02% 16.71%
联博 - 新兴市场增长基金 (美元) A 48.28 2025/05/07 N/A +16.37% +3.23% +2.16% +5.71% +8.32% +12.83% +28.23% +382.80% 15.21%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 117.94 2025/05/07 N/A +16.77% -5.50% -8.35% -3.15% -1.14% +12.11% +45.03% +638.97% 16.25%
安联欧洲成长基金 - AT类 (欧元) 累积股份 361.65 2025/05/07 N/A +2.41% -9.63% -3.89% -2.76% -8.95% +10.21% +33.68% +261.65% 15.40%
霸菱亚洲增长基金(美元) A 每年分派 116.61 2025/05/07 0.70 +13.46% +3.42% +0.04% +4.99% +8.11% +3.12% +29.44% N/A 16.21%
贝莱德美国增长型基金 (美元) A2 42.72 2025/05/07 N/A +1.96% -15.07% -10.98% -12.60% +2.47% +48.85% +60.60% N/A 18.87%
法国巴黎L1基金美国增长股票基金经典资本类别(美元) 182.10 2025/05/07 0.89 +13.05% -12.58% -11.18% -10.91% +0.62% +39.17% +80.83% N/A 18.25%
富达基金 - 欧洲增长基金 A股 - 欧元 21.18 2025/05/07 0.54 +13.26% -0.56% +6.97% +6.11% +11.77% +32.46% +55.74% +1,412.86% 12.38%
富兰克林环球增长基金 (美元) A (累算) 28.62 2025/05/07 N/A +7.59% -4.89% -6.23% -2.15% +3.17% +14.94% +29.74% N/A 13.57%
首域盈信亚洲增长基金 (美元) I 53.87 2025/05/07 1.10 +13.49% +2.82% -0.53% +3.06% +10.29% +11.17% +34.81% +438.65% 12.37%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 169.63 2025/05/07 1.15 +13.13% +3.02% -0.46% +4.62% +3.10% -4.47% -3.10% +1,596.28% 24.05%
首域盈信大中华增长基金 (美元) I 122.11 2025/05/07 N/A +12.84% +0.34% -2.01% +1.64% +3.93% +1.79% +13.15% +1,121.06% 20.34%
首域盈信香港增长基金 (美元) I 72.29 2025/05/07 N/A +14.76% +6.06% +4.22% +6.99% +8.81% +2.21% +1.74% +622.87% 22.77%
国泰君安大中华增长基金(港元) 104.00 2025/05/07 N/A +8.92% +3.83% +3.95% +9.05% +20.52% +0.97% +19.07% +4.00% 24.48%
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】